| 专业名称 | 学制 | 高考改革省份选考科目 | 科类 | 山东 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 海南 | 科类 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | 山西 | 内蒙古 | 河南 | 四川 | 云南 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 科类 | 西藏 | 新疆 | 合计 |
| 临床医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 7 | 省属公费医学生(提前批):日照2,菏泽4,聊城1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 临床医学(卓越班) | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 30 | 物理类 | 理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 临床医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 539 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 593 | ||
| 麻醉学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 142 | 2 | 2 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 理工 | 180 | |||||||||||
| 口腔医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 101 | 2 | 物理类 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 理工 | 130 | |||||||||||||||
| 预防医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 104 | 1 | 2 | 1 | 2 | 物理类 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 理工 | 4 | 150 | ||||||||
| 医学影像学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 81 | 2 | 物理类 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 理工 | 100 | ||||||||||||||||||
| 眼视光医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 50 | 物理类 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中医学(传承创新班) | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 30 | 物理类 | 理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 78 | 物理类 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理工 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 临床药学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 60 | 物理类 | 理工 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 44 | 2 | 物理类 | 2 | 2 | 理工 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 医学检验技术 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 126 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 5 | 160 | ||||||||||||||||
| 药学 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 149 | 2 | 物理类 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 理工 | 4 | 180 | |||||||||||||||||
| 中药学 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 50 | 物理类 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 医学影像技术 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 31 | 3 | 物理类 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 理工 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 16 | 物理类 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 理工 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 生物医学工程 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 理工 | 2 | 60 | ||||||||||||||
| 生物制药 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 42 | 2 | 2 | 4 | 2 | 物理类 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 理工 | 4 | 100 | ||||||||||
| 康复治疗学 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 43 | 3 | 物理类 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 理工 | 2 | 80 | ||||||||||||||||
| 康复物理治疗 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 40 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 康复作业治疗 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 36 | 2 | 物理类 | 2 | 3 | 4 | 3 | 理工 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 食品质量与安全 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 23 | 物理类 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 理工 | 4 | 60 | ||||||||||||||||
| 卫生检验与检疫 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 28 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 3 | 60 | |||||||||||||||
| 智能医学工程 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 40 | 3 | 4 | 物理类 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 眼视光学 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 55 | 物理类 | 理工 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物统计学 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 28 | 2 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 理工 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 护理学 | 4 | 化学 | 综合改革 | 217 | 2 | 2 | 3 | 物理类 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 理工 | 4 | 4 | 270 | |||||||||||
| 运动康复 | 4 | 物理 | 综合改革 | 50 | 物理类 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大数据管理与应用 | 4 | 物理 | 综合改革 | 32 | 5 | 物理类 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 理工 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 4 | 不提科目要求 | 综合改革 | 120 | 2 | 物理类 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 理工 | 2 | 150 | |||||||||||||||||||
| 公共事业管理(医防管创新班) | 4 | 不提科目要求 | 综合改革 | 30 | 历史类 | 文史 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 4 | 不提科目要求 | 综合改革 | 125 | 2 | 历史类 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 文史 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| 法学 | 4 | 不提科目要求 | 综合改革 | 86 | 历史类 | 4 | 4 | 3 | 3 | 文史 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2657 | 5 | 24 | 5 | 30 | 10 | 20 | 24 | 27 | 29 | 10 | 20 | 16 | 15 | 23 | 21 | 39 | 20 | 44 | 51 | 37 | 23 | 25 | 57 | 20 | 42 | 15 | 10 | 15 | 15 | 31 | 3380 | ||||||
| 注:报考和体检要求参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》和《山东第二医科大学2026年普通高等教育招生章程》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
