专业名称 | 学制 | 高考改革省份选考科目 | 科类 | 山东 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 海南 | 科类 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | 山西 | 内蒙古 | 河南 | 四川 | 云南 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 科类 | 西藏 | 新疆 | 合计 |
临床医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 6 | 公费医学生就业计划(提前批):淄博1,日照2,聊城1,菏泽2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 507 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 物理类 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 594 | ||
麻醉学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 132 | 2 | 2 | 2 | 2 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 180 | ||||||
口腔医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 76 | 2 | 2 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 100 | ||||||||||||||||||
预防医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 理工 | 3 | 2 | 150 | |||||||||
医学影像学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 78 | 2 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 100 | |||||||||||||||||||
眼视光医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 50 | 物理类 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 72 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
临床药学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 50 | 物理类 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法医学 | 5 | 物理、化学 | 综合改革 | 39 | 2 | 物理类 | 2 | 2 | 理工 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 98 | 2 | 2 | 物理类 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 理工 | 4 | 4 | 160 | |||||||
药学 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 134 | 2 | 2 | 物理类 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 理工 | 3 | 180 | ||||||||||||
中药学 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 50 | 物理类 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 18 | 2 | 2 | 物理类 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 理工 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||
生物技术 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 35 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 45 | 2 | 物理类 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 理工 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 68 | 物理类 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 理工 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 28 | 物理类 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 理工 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||||
康复物理治疗 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 34 | 物理类 | 2 | 3 | 4 | 理工 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
康复作业治疗 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 35 | 物理类 | 3 | 5 | 理工 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 42 | 物理类 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 66 | 2 | 2 | 物理类 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 90 | ||||||||||||||||||||
智能医学工程 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 31 | 4 | 4 | 物理类 | 3 | 3 | 理工 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
眼视光学 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 50 | 物理类 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物统计学 | 4 | 物理、化学 | 综合改革 | 20 | 物理类 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 理工 | 40 | ||||||||||||||||||||||
护理学 | 4 | 化学 | 综合改革 | 180 | 2 | 2 | 2 | 物理类 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 8 | 6 | 270 | ||
运动康复 | 4 | 物理 | 综合改革 | 45 | 物理类 | 理工 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 4 | 物理 | 综合改革 | 20 | 2 | 物理类 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 理工 | 40 | |||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 4 | 不提科目要求 | 综合改革 | 83 | 物理类 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 理工 | 120 | ||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 不提科目要求 | 综合改革 | 72 | 2 | 2 | 历史类 | 12 | 10 | 4 | 10 | 8 | 文史 | 120 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 不提科目要求 | 综合改革 | 74 | 历史类 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 文史 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 2338 | 5 | 24 | 5 | 30 | 10 | 20 | 24 | 27 | 29 | 10 | 20 | 16 | 15 | 23 | 21 | 39 | 20 | 53 | 75 | 40 | 25 | 25 | 58 | 22 | 50 | 15 | 10 | 15 | 20 | 26 | 3110 | |||||
注:报考和体检要求参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》和《山东第二医科大学2025年普通高等教育招生章程》 |