专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 山 东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合 计 |
临床医学 | 本科 | 5 | 理工 | 1323 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1447 |
麻醉学 | 本科 | 5 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 180 |
护理学 | 本科 | 5 | 理工 | 149 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 200 | |||
口腔医学 | 本科 | 5 | 理工 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||
预防医学 | 本科 | 5 | 理工 | 78 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 120 | |||
医学影像学 | 本科 | 5 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
统计学 | 本科 | 4 | 理工 | 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60 | |||||||||||||||||
医学检验 | 本科 | 4 | 理工 | 76 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 120 | ||||||||
药学 | 本科 | 4 | 理工 | 89 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 120 | ||||||||||||
食品质量与安全 | 本科 | 4 | 理工 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||||||
运动康复与健康 | 本科 | 4 | 理工 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 4 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 30 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 4 | 理工 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 43 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 4 | 理工 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 44 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 4 | 文史 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 120 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 本科 | 4 | 文史 | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 本科 | 4 | 文史 | 61 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 2627 | 5 | 10 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 70 | 10 | 10 | 80 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 35 | 30 | 30 | 5 | 10 | 45 | 10 | 20 | 20 | 3227 | |||
临床医学 | 专科 | 3 | 理工 | 146 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 专科 | 3 | 理工 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 266 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 2893 | 5 | 10 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 70 | 10 | 10 | 80 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 35 | 30 | 30 | 5 | 10 | 45 | 10 | 20 | 20 | 3493 | |||
注:1、新疆计划为定向喀什地区计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、本表未包括优秀运动员计划34名 |